Поз. | Кодтревоги | Явление/Причина | Анализ и решение |
01 | / | Контроллер не отображает | 1. Проверьте, исправен ли предохранитель источника питания панели, если он перегорел, замените предохранитель 2. Проверьте, исправна ли линия питания панели и может ли она нормально подавать питание 3. Проверьте, не ослаблен ли кабель аккумулятора |
02 | / | Неравномерность отображения температуры | 1. Проверьте, не находится ли отрицательный провод датчика в плохом контакте 2. Проверьте, находится ли главный отрицательный полюс жгута проводов в плохом контакте |
03 | P1L/P2L | Разомкнутая цепь датчика | 1. Используйте мультиметр, чтобы измерить, имеет ли датчик значение сопротивления, если нет, замените датчик 2. Проверьте, нет ли разомкнутой цепи в жгуте проводов датчика, и измерьте непрерывность жгута проводов |
04 | P1H/P2H | Короткое замыкание датчика | 1. Используйте мультиметр, чтобы измерить, равен ли датчик 0.0, если да, замените датчик 2. Проверьте, включен или выключен жгут проводов датчика, нет ли повреждений кожуха, что приводит к прилипанию и короткому замыканию |
05 | HUER | DC12V/DC24V Напряжение превышает верхний предел | 1. Проверьте, является ли напряжение батареи и напряжение за контроллером нормальным на холостом ходу / высокой скорости 2. Если напряжение нормальное, но все еще подает сигнал тревоги, одновременно нажмите ↑ +↓ в течение 3 секунд, чтобы сбросить настройки контроллера 3. Если все еще не работает, замените блок управления 4. HUER будет сообщен только при постоянном токе 16 В или выше / DC32V или выше |
06 | LUER | DC12V/DC24V Напряжение превышает нижний предел | 1. Проверьте, является ли напряжение батареи и напряжение за блоком управления нормальными на холостом ходу / высокой скорости 2. Если напряжение нормальное, но все еще подает сигнал тревоги, одновременно нажмите ↑ +↓ в течение 3 секунд, чтобы сбросить настройки контроллера 3. Если все еще не работает, замените блок управления 4. LUER будет сообщаться только при напряжении ниже 10 В постоянного тока / 19 В постоянного тока |
07 | FU01 | Перегорел предохранитель муфты компрессора | 1. Проверьте, в норме ли катушка сцепления и нет ли короткого замыкания 2. Проверьте, есть ли вода в розетке, нет ли короткого замыкания 3. Проверьте выходной жгут проводов, не оборван ли положительный провод катушки или не произошло короткого замыкания 4. Проверьте и замените предохранитель компрессора в блоке реле |
08 | FU01 | Перегорел предохранитель муфты компрессора | 1. Проверьте, в норме ли катушка сцепления и нет ли короткого замыкания; 2. Проверьте, есть ли вода в розетке, нет ли короткого замыкания 3. Проверьте выходной жгут проводов, не оборван ли положительный провод катушки или не произошло короткого замыкания 4. Проверьте и замените предохранитель компрессора в блоке реле |
09 | FU02 | Перегорел предохранитель вентилятора конденсатора | 1. Проверьте, работает ли вентилятор конденсатора в норме и нет ли короткого замыкания 2. Проверьте, есть ли вода в розетке, нет ли короткого замыкания 3. Проверьте выходной жгут проводов, не оборван ли положительный провод катушки или не произошло короткого замыкания 4. Проверьте и замените предохранитель вентилятора конденсатора 1 или вентилятора 2 в блоке реле |
10 | FU03 | Перегорел предохранитель испарительного вентилятора | 1. Проверьте, работает ли вентилятор испарителя в норме и нет ли короткого замыкания 2. Проверьте, есть ли вода в розетке, нет ли короткого замыкания 3. Проверьте выходной жгут проводов, не оборван ли положительный провод катушки или не произошло короткого замыкания 4. Проверьте и замените предохранитель вентилятора испарителя 1 или вентилятора 2 в блоке реле |
11 | FU04 | Перегорел предохранитель электромагнитного клапана размораживания | 1. Проверьте, в норме ли катушка электромагнитного клапана и нет ли короткого замыкания 2. Проверьте, есть ли вода в розетке, нет ли короткого замыкания 3. Проверьте выходной жгут проводов катушки, не оборван ли положительный провод, нет ли короткого замыкания 4. Проверьте и замените предохранитель клапана размораживания в блоке реле |
12 | FU05 | Перегорел предохранитель запорного клапана холодильного оборудования | 1. Проверьте, в норме ли катушка электромагнитного клапана и нет ли короткого замыкания 2. Проверьте, есть ли вода в розетке, нет ли короткого замыкания 3.Проверьте выходной жгут проводов катушки, не оборван ли положительный провод, нет ли короткого замыкания 4. Проверьте и замените предохранитель запорного клапана в блоке реле |
13 | FU01...FU05 | Обнаружение перегоревших предохранителей | 1. Проверьте, не перегорел ли основной предохранитель, если он перегорел, замените его 2. Проверьте, не ослаблен ли основной положительный провод 3.Обнаружено, что все предохранители перегорели, как правило, положительный полюс отсутствует |
КОД | Описание | Stop | No stop |
001 | Ошибка Can1 | X | |
002 | Ошибка Can2(только для мультитемпературных агрегатов) | X | |
B02 | Ошибка модуля CAN стояночной секции | X | |
003 | Переключатель HP | X | |
004 | Переключатель LP | X | |
005 | Переключатель температуры воды | X | |
006 | Разомкнутый контур реле давления масла | X | |
007 | Короткое замыкание реле давления масла | X | |
008 | Высокая температура охлаждающей жидкости. | X | |
009 | Высокое давление нагнетания компрессора | X | |
010 | Высокое напряжение батареи | X | |
011 | Низкое напряжение батареи | X | |
012 | Высокая температура нагнетания компрессора | X | |
013 | Низкое давление всасывания | X | |
014 | Высокое давление всасывания | Можно настроить отключать/не отключать установку | |
015 | Проверьте холодильный контур | Можно настроить отключать/не отключать установку | |
016 | Проверьтетепловой цикл | X | |
017 | Не удается запустить -Автоматический режим | X | |
018 | Проверьте температуру охлаждающей жидкости. | Можно настроить отключать/не отключать | |
019 | Проверьте обороты на низкой скорости | Можно настроить отключать/не отключать | |
020 | Проверьте высокие обороты | ||
021 | Остановка двигателя | X | |
022 | Генератор переменного токане дает заряд | Можно настроить отключать/не отключать | |
023 | Температура в фургоне выше заданного значения | Можно настроить отключать/не отключать | |
024 | Температура в фургоне некорректна |
| X |
025 | Оттайка не завершена |
| X |
026 | Проверьте воздушный выключатель размораживания |
| X |
027 | Проверьте объемвоздушного потока evap |
| X |
028 | Проверьте датчикчастоты вращения двигателя | Можно настроить отключать/не отключать | |
029-1 | Нет питания стояночной секции | X | Запуск двигателя |
029-2 | Перегрузка по току в режиме стояночной секции | X | Запуск двигателя |
029-3 | Дисбаланс электрического режима ожидания | X | Запуск двигателя |
029-4 | Низкий переменный ток | X | Запуск двигателя |
030 | Предохранитель топливного насоса | X |
|
031 | Предохранитель скоростного соленоида |
| X |
032-1 | Предохранитель вентилятора испарителя 1 |
| X |
032-2 | Предохранитель вентилятора испарителя 2 |
| X |
032-3 | Предохранитель вентилятора испарителя 3 |
| X |
033 | Предохранитель возбуждения генератора 12 В |
| X |
034 | Предохранитель стартера | X |
|
035 | Предохранитель работы | X |
|
036 | Предохранитель свечинакаливания |
| X |
037 | Главный предохранитель 12 В | X |
|
038 | SV1 предохранитель давления конденсатора SV | X |
|
039 | SV4 предохранитель клапана оттайки | X |
|
040 | Предохранитель переднего разгрузочного клапана |
| X |
041 | Предохранитель заднего разгрузочного клапана | X | |
043 | Предохранитель подогревателя испарителя | X | |
044 | Предохранитель топливного нагревателя | X | |
046 | Предохранитель эл.муфты компрессора | X | |
047 | Предохранитель водонагревателя SV8 | X | |
048 | Предохранитель клапана впрыска жидкого хладагента SV7 | X | |
049 | Предохранитель трёхходового клапана SV3 | X | |
050 | Цепь датчика давления нагнетания | X | |
051 | Датчик давления нагнетания | X | |
052 | Цепь датчика давления всасывания | X | |
053 | Датчик давления всасывания | X | |
060 | Проверьте температуру окружающей среды. датчик- разомкнутая цепь | X | |
061 | Проверьте температуру возвратного воздуха. датчик- разомкнутая цепь | X | |
062 | Проверьте температуру выдуваемого воздуха. датчик- разомкнутая цепь | X | |
063 | Проверьте датчик температуры воды в двигателе - разомкнутая цепь | X | |
064 | Проверьте датчик окончания оттайки | X | |
065 | Проверьте датчик температуры нагнетания компрессора - разомкнутая цепь | X | |
066 | Температура всасывания компрессора. датчик - разомкнутая цепь | X | |
072 | Проверьте температуру окружающей среды. датчик -короткое замыкание | X | |
073 | Проверьте температуру возвратного воздуха. датчик -короткое замыкание | X |
074 | Проверьте температуру выдуваемого воздуха. датчик-короткое замыкание | X | |
075 | Проверьте датчик температуры воды в двигателе - короткое замыкание | X | |
076 | Проверьте температуру оттайки. Датчик окончания-короткое замыкание | X | |
077 | Проверьте температуру нагнетания компрессора. датчик -короткое замыкание | X | |
078 | Температура всасывания компрессора. датчик -короткое замыкание | X | |
W141 | Время обслуживания-1 | X | |
W142 | Время обслуживания-2 | X | |
W143 | Время обслуживания-3 | X | |
W144 | Время обслуживания-4 | X | |
W145 | Время обслуживания-5 | X | |
W146 | Время обслуживания-6 | X | |
W147 | Время обслуживания-7 | X | |
W148 | Время обслуживания-8 | X | |
W149 | Время обслуживания-9 | X | |
W150 | Время обслуживания-10 | X |